About
Cardiac Monitor
- Safety Harbor, United States of America
- Legal Name: Future Cardia, INC
- Company ID: 84-1730527
- Year Founded: 2022
- Industry: Medical Devices
- Website: https://www.futurecardia.com/
- SEC Filings
Highlights
$46.9M
CF Valuation
$3.5M
Total Raised
$0
Revenue
5
Employees
Indicators
Profit Margin
0%
(0%)
2022: 0%
Current Ratio
15.64
(-50.5%)
2022: 31.62
Revenue Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$15,531 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$1,738,609 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $2,157,697 | $3,737,737 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Accounts Receivable | $0 | $1,335 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $2,157,697 | $3,739,072 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Other Assets | $39,334 | $25,902 | $0 | $0 | $29,966 | 31% |
Total Assets | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Short Term debt | $140,484 | $119,079 | $73,680 | $766,546 | $120,000 | 17% |
Long Term debt | $698,106 | $688,106 | $1,492,106 | $0 | $0 | -53% |
Total Debt | $838,590 | $807,185 | $1,565,786 | $766,546 | $120,000 | 599% |
Other Liabilities | $1,358,441 | $2,957,789 | $825,567 | -$438,178 | -$90,034 | -1,609% |
Total Liabilities | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Revenue Growth
Employee Growth
Valuation Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$15,531 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$1,738,609 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $2,157,697 | $3,737,737 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Accounts Receivable | $0 | $1,335 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $2,157,697 | $3,739,072 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Other Assets | $39,334 | $25,902 | $0 | $0 | $29,966 | 31% |
Total Assets | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Short Term debt | $140,484 | $119,079 | $73,680 | $766,546 | $120,000 | 17% |
Long Term debt | $698,106 | $688,106 | $1,492,106 | $0 | $0 | -53% |
Total Debt | $838,590 | $807,185 | $1,565,786 | $766,546 | $120,000 | 599% |
Other Liabilities | $1,358,441 | $2,957,789 | $825,567 | -$438,178 | -$90,034 | -1,609% |
Total Liabilities | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$15,531 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$1,738,609 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $2,157,697 | $3,737,737 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Accounts Receivable | $0 | $1,335 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $2,157,697 | $3,739,072 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Other Assets | $39,334 | $25,902 | $0 | $0 | $29,966 | 31% |
Total Assets | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Short Term debt | $140,484 | $119,079 | $73,680 | $766,546 | $120,000 | 17% |
Long Term debt | $698,106 | $688,106 | $1,492,106 | $0 | $0 | -53% |
Total Debt | $838,590 | $807,185 | $1,565,786 | $766,546 | $120,000 | 599% |
Other Liabilities | $1,358,441 | $2,957,789 | $825,567 | -$438,178 | -$90,034 | -1,609% |
Total Liabilities | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$15,531 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$1,738,609 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $2,157,697 | $3,737,737 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Accounts Receivable | $0 | $1,335 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $2,157,697 | $3,739,072 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Other Assets | $39,334 | $25,902 | $0 | $0 | $29,966 | 31% |
Total Assets | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Short Term debt | $140,484 | $119,079 | $73,680 | $766,546 | $120,000 | 17% |
Long Term debt | $698,106 | $688,106 | $1,492,106 | $0 | $0 | -53% |
Total Debt | $838,590 | $807,185 | $1,565,786 | $766,546 | $120,000 | 599% |
Other Liabilities | $1,358,441 | $2,957,789 | $825,567 | -$438,178 | -$90,034 | -1,609% |
Total Liabilities | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$15,531 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$1,738,609 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $2,157,697 | $3,737,737 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Accounts Receivable | $0 | $1,335 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $2,157,697 | $3,739,072 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Other Assets | $39,334 | $25,902 | $0 | $0 | $29,966 | 31% |
Total Assets | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Short Term debt | $140,484 | $119,079 | $73,680 | $766,546 | $120,000 | 17% |
Long Term debt | $698,106 | $688,106 | $1,492,106 | $0 | $0 | -53% |
Total Debt | $838,590 | $807,185 | $1,565,786 | $766,546 | $120,000 | 599% |
Other Liabilities | $1,358,441 | $2,957,789 | $825,567 | -$438,178 | -$90,034 | -1,609% |
Total Liabilities | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | -$1,723,078 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$15,531 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$3,502,822 | -$3,488,821 | -$1,738,609 | -$727,320 | -$90,119 | 3,787% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $2,157,697 | $3,737,737 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Accounts Receivable | $0 | $1,335 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $2,157,697 | $3,739,072 | $2,391,353 | $328,368 | $0 | 557% |
Other Assets | $39,334 | $25,902 | $0 | $0 | $29,966 | 31% |
Total Assets | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Short Term debt | $140,484 | $119,079 | $73,680 | $766,546 | $120,000 | 17% |
Long Term debt | $698,106 | $688,106 | $1,492,106 | $0 | $0 | -53% |
Total Debt | $838,590 | $807,185 | $1,565,786 | $766,546 | $120,000 | 599% |
Other Liabilities | $1,358,441 | $2,957,789 | $825,567 | -$438,178 | -$90,034 | -1,609% |
Total Liabilities | $2,197,031 | $3,764,974 | $2,391,353 | $328,368 | $29,966 | 7,232% |
Indicators
Profit Margin
0%
(0%)
2022: 0%
Current Ratio
15.64
(-50.5%)
2022: 31.62
Efficiency Ratio
∞
(0%)
2022: ∞
Key figures
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Profit Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Current Ratio | 16% | 32% | 32% | 0% | 0% |
Efficiency Ratio | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Solvency Ratio | -418% | -432% | -111% | -95% | -75% |
Debt Ratio | 38% | 21% | 66% | 233% | 400% |
Funding History
2 Funding Rounds
$4,763,059Total Raised
$46,899,441CF Valuation
17%Valuation Growth
ROUND | STATUS | CLOSE DATE | RAISED | PLATFORM | SECURITY | TERMS | GROWTH | REGULATION | DAYS OPEN | START DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Open | Open | — | $1,271,939 | StartEngine | Equity | $47M valuation | 17% | SEC Reg CF | 120 days | Dec 27, 2024 |
1. Closed | Closed | Jun 03, 2024 | $3,491,120 | StartEngine | Equity | $40M valuation | — | SEC Reg CF | 458 days | Mar 03, 2023 |