About
The Powur Mission: Accelerate the adoption of clean energy worldwide. We're empowering our community of homeowners and advisors to thrive in the global shift to sustainable energy.
- Del Mar, United States of America
- Legal Name: Powur, PBC
- Company ID: 46-4453516
- Year Founded: 2014
- Industry: Renewables & Environment
- Website: https://powur.com/
- SEC Filings
Highlights
$100M
CF Valuation
$5.7M
Total Raised
$360.8M
Revenue
207
Employees
Indicators
Profit Margin
-1.1%
(-2.6%)
2022: 1.5%
Current Ratio
1.87
(35.5%)
2022: 1.38
Revenue Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $360,844,239 | $328,406,102 | $96,086,389 | $8,419,929 | $2,387,924 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 160,396% |
Cost of Goods Sold | -$249,071,921 | -$218,379,796 | -$57,501,999 | -$3,779,270 | -$1,078,912 | $0 | $0 | $0 | 22,985% |
Gross Profit | $111,772,318 | $110,026,306 | $38,584,390 | $4,640,659 | $1,309,012 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 49,614% |
Other Costs | -$115,800,211 | -$104,988,739 | -$33,022,940 | -$4,869,374 | -$1,673,079 | -$1,988,308 | -$1,988,308 | -$1,459,022 | 7,837% |
Taxes Paid | $0 | -$272,286 | -$766,195 | -$800 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Net Income | -$4,027,893 | $4,765,281 | $4,795,255 | -$229,515 | -$364,067 | -$581,094 | -$581,094 | -$1,234,191 | 226% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $21,767,984 | $49,411,071 | $18,556,007 | $2,067,911 | $871,797 | $697,308 | $697,308 | $303,379 | 7,075% |
Accounts Receivable | $27,585,990 | $21,408,170 | $5,021,684 | $1,072,886 | $135,774 | $63,900 | $63,900 | $0 | 43,071% |
Total Liquidity | $49,353,974 | $70,819,241 | $23,577,691 | $3,140,797 | $1,007,571 | $761,208 | $761,208 | $303,379 | 16,168% |
Other Assets | $22,465,350 | $34,494,553 | $5,445,456 | $608,414 | $34,643 | $37,545 | $37,545 | $8,016 | 280,156% |
Total Assets | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Short Term debt | $38,348,583 | $76,514,641 | $22,049,884 | $2,918,647 | $73,790 | $22,061 | $22,061 | $1,877 | 2,042,978% |
Long Term debt | $10,564,806 | $3,655,827 | $871,619 | $18,637 | $0 | $70,062 | $70,062 | $0 | 14,979% |
Total Debt | $48,913,389 | $80,170,468 | $22,921,503 | $2,937,284 | $73,790 | $92,123 | $92,123 | $1,877 | 2,605,834% |
Other Liabilities | $22,905,935 | $25,143,326 | $6,101,644 | $811,927 | $968,424 | $706,630 | $706,630 | $309,518 | 7,301% |
Total Liabilities | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Revenue Growth
Employee Growth
Valuation Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $360,844,239 | $328,406,102 | $96,086,389 | $8,419,929 | $2,387,924 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 160,396% |
Cost of Goods Sold | -$249,071,921 | -$218,379,796 | -$57,501,999 | -$3,779,270 | -$1,078,912 | $0 | $0 | $0 | 22,985% |
Gross Profit | $111,772,318 | $110,026,306 | $38,584,390 | $4,640,659 | $1,309,012 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 49,614% |
Other Costs | -$115,800,211 | -$104,988,739 | -$33,022,940 | -$4,869,374 | -$1,673,079 | -$1,988,308 | -$1,988,308 | -$1,459,022 | 7,837% |
Taxes Paid | $0 | -$272,286 | -$766,195 | -$800 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Net Income | -$4,027,893 | $4,765,281 | $4,795,255 | -$229,515 | -$364,067 | -$581,094 | -$581,094 | -$1,234,191 | 226% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $21,767,984 | $49,411,071 | $18,556,007 | $2,067,911 | $871,797 | $697,308 | $697,308 | $303,379 | 7,075% |
Accounts Receivable | $27,585,990 | $21,408,170 | $5,021,684 | $1,072,886 | $135,774 | $63,900 | $63,900 | $0 | 43,071% |
Total Liquidity | $49,353,974 | $70,819,241 | $23,577,691 | $3,140,797 | $1,007,571 | $761,208 | $761,208 | $303,379 | 16,168% |
Other Assets | $22,465,350 | $34,494,553 | $5,445,456 | $608,414 | $34,643 | $37,545 | $37,545 | $8,016 | 280,156% |
Total Assets | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Short Term debt | $38,348,583 | $76,514,641 | $22,049,884 | $2,918,647 | $73,790 | $22,061 | $22,061 | $1,877 | 2,042,978% |
Long Term debt | $10,564,806 | $3,655,827 | $871,619 | $18,637 | $0 | $70,062 | $70,062 | $0 | 14,979% |
Total Debt | $48,913,389 | $80,170,468 | $22,921,503 | $2,937,284 | $73,790 | $92,123 | $92,123 | $1,877 | 2,605,834% |
Other Liabilities | $22,905,935 | $25,143,326 | $6,101,644 | $811,927 | $968,424 | $706,630 | $706,630 | $309,518 | 7,301% |
Total Liabilities | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $360,844,239 | $328,406,102 | $96,086,389 | $8,419,929 | $2,387,924 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 160,396% |
Cost of Goods Sold | -$249,071,921 | -$218,379,796 | -$57,501,999 | -$3,779,270 | -$1,078,912 | $0 | $0 | $0 | 22,985% |
Gross Profit | $111,772,318 | $110,026,306 | $38,584,390 | $4,640,659 | $1,309,012 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 49,614% |
Other Costs | -$115,800,211 | -$104,988,739 | -$33,022,940 | -$4,869,374 | -$1,673,079 | -$1,988,308 | -$1,988,308 | -$1,459,022 | 7,837% |
Taxes Paid | $0 | -$272,286 | -$766,195 | -$800 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Net Income | -$4,027,893 | $4,765,281 | $4,795,255 | -$229,515 | -$364,067 | -$581,094 | -$581,094 | -$1,234,191 | 226% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $21,767,984 | $49,411,071 | $18,556,007 | $2,067,911 | $871,797 | $697,308 | $697,308 | $303,379 | 7,075% |
Accounts Receivable | $27,585,990 | $21,408,170 | $5,021,684 | $1,072,886 | $135,774 | $63,900 | $63,900 | $0 | 43,071% |
Total Liquidity | $49,353,974 | $70,819,241 | $23,577,691 | $3,140,797 | $1,007,571 | $761,208 | $761,208 | $303,379 | 16,168% |
Other Assets | $22,465,350 | $34,494,553 | $5,445,456 | $608,414 | $34,643 | $37,545 | $37,545 | $8,016 | 280,156% |
Total Assets | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Short Term debt | $38,348,583 | $76,514,641 | $22,049,884 | $2,918,647 | $73,790 | $22,061 | $22,061 | $1,877 | 2,042,978% |
Long Term debt | $10,564,806 | $3,655,827 | $871,619 | $18,637 | $0 | $70,062 | $70,062 | $0 | 14,979% |
Total Debt | $48,913,389 | $80,170,468 | $22,921,503 | $2,937,284 | $73,790 | $92,123 | $92,123 | $1,877 | 2,605,834% |
Other Liabilities | $22,905,935 | $25,143,326 | $6,101,644 | $811,927 | $968,424 | $706,630 | $706,630 | $309,518 | 7,301% |
Total Liabilities | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $360,844,239 | $328,406,102 | $96,086,389 | $8,419,929 | $2,387,924 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 160,396% |
Cost of Goods Sold | -$249,071,921 | -$218,379,796 | -$57,501,999 | -$3,779,270 | -$1,078,912 | $0 | $0 | $0 | 22,985% |
Gross Profit | $111,772,318 | $110,026,306 | $38,584,390 | $4,640,659 | $1,309,012 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 49,614% |
Other Costs | -$115,800,211 | -$104,988,739 | -$33,022,940 | -$4,869,374 | -$1,673,079 | -$1,988,308 | -$1,988,308 | -$1,459,022 | 7,837% |
Taxes Paid | $0 | -$272,286 | -$766,195 | -$800 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Net Income | -$4,027,893 | $4,765,281 | $4,795,255 | -$229,515 | -$364,067 | -$581,094 | -$581,094 | -$1,234,191 | 226% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $21,767,984 | $49,411,071 | $18,556,007 | $2,067,911 | $871,797 | $697,308 | $697,308 | $303,379 | 7,075% |
Accounts Receivable | $27,585,990 | $21,408,170 | $5,021,684 | $1,072,886 | $135,774 | $63,900 | $63,900 | $0 | 43,071% |
Total Liquidity | $49,353,974 | $70,819,241 | $23,577,691 | $3,140,797 | $1,007,571 | $761,208 | $761,208 | $303,379 | 16,168% |
Other Assets | $22,465,350 | $34,494,553 | $5,445,456 | $608,414 | $34,643 | $37,545 | $37,545 | $8,016 | 280,156% |
Total Assets | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Short Term debt | $38,348,583 | $76,514,641 | $22,049,884 | $2,918,647 | $73,790 | $22,061 | $22,061 | $1,877 | 2,042,978% |
Long Term debt | $10,564,806 | $3,655,827 | $871,619 | $18,637 | $0 | $70,062 | $70,062 | $0 | 14,979% |
Total Debt | $48,913,389 | $80,170,468 | $22,921,503 | $2,937,284 | $73,790 | $92,123 | $92,123 | $1,877 | 2,605,834% |
Other Liabilities | $22,905,935 | $25,143,326 | $6,101,644 | $811,927 | $968,424 | $706,630 | $706,630 | $309,518 | 7,301% |
Total Liabilities | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $360,844,239 | $328,406,102 | $96,086,389 | $8,419,929 | $2,387,924 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 160,396% |
Cost of Goods Sold | -$249,071,921 | -$218,379,796 | -$57,501,999 | -$3,779,270 | -$1,078,912 | $0 | $0 | $0 | 22,985% |
Gross Profit | $111,772,318 | $110,026,306 | $38,584,390 | $4,640,659 | $1,309,012 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 49,614% |
Other Costs | -$115,800,211 | -$104,988,739 | -$33,022,940 | -$4,869,374 | -$1,673,079 | -$1,988,308 | -$1,988,308 | -$1,459,022 | 7,837% |
Taxes Paid | $0 | -$272,286 | -$766,195 | -$800 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Net Income | -$4,027,893 | $4,765,281 | $4,795,255 | -$229,515 | -$364,067 | -$581,094 | -$581,094 | -$1,234,191 | 226% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $21,767,984 | $49,411,071 | $18,556,007 | $2,067,911 | $871,797 | $697,308 | $697,308 | $303,379 | 7,075% |
Accounts Receivable | $27,585,990 | $21,408,170 | $5,021,684 | $1,072,886 | $135,774 | $63,900 | $63,900 | $0 | 43,071% |
Total Liquidity | $49,353,974 | $70,819,241 | $23,577,691 | $3,140,797 | $1,007,571 | $761,208 | $761,208 | $303,379 | 16,168% |
Other Assets | $22,465,350 | $34,494,553 | $5,445,456 | $608,414 | $34,643 | $37,545 | $37,545 | $8,016 | 280,156% |
Total Assets | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Short Term debt | $38,348,583 | $76,514,641 | $22,049,884 | $2,918,647 | $73,790 | $22,061 | $22,061 | $1,877 | 2,042,978% |
Long Term debt | $10,564,806 | $3,655,827 | $871,619 | $18,637 | $0 | $70,062 | $70,062 | $0 | 14,979% |
Total Debt | $48,913,389 | $80,170,468 | $22,921,503 | $2,937,284 | $73,790 | $92,123 | $92,123 | $1,877 | 2,605,834% |
Other Liabilities | $22,905,935 | $25,143,326 | $6,101,644 | $811,927 | $968,424 | $706,630 | $706,630 | $309,518 | 7,301% |
Total Liabilities | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $360,844,239 | $328,406,102 | $96,086,389 | $8,419,929 | $2,387,924 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 160,396% |
Cost of Goods Sold | -$249,071,921 | -$218,379,796 | -$57,501,999 | -$3,779,270 | -$1,078,912 | $0 | $0 | $0 | 22,985% |
Gross Profit | $111,772,318 | $110,026,306 | $38,584,390 | $4,640,659 | $1,309,012 | $1,407,214 | $1,407,214 | $224,831 | 49,614% |
Other Costs | -$115,800,211 | -$104,988,739 | -$33,022,940 | -$4,869,374 | -$1,673,079 | -$1,988,308 | -$1,988,308 | -$1,459,022 | 7,837% |
Taxes Paid | $0 | -$272,286 | -$766,195 | -$800 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Net Income | -$4,027,893 | $4,765,281 | $4,795,255 | -$229,515 | -$364,067 | -$581,094 | -$581,094 | -$1,234,191 | 226% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $21,767,984 | $49,411,071 | $18,556,007 | $2,067,911 | $871,797 | $697,308 | $697,308 | $303,379 | 7,075% |
Accounts Receivable | $27,585,990 | $21,408,170 | $5,021,684 | $1,072,886 | $135,774 | $63,900 | $63,900 | $0 | 43,071% |
Total Liquidity | $49,353,974 | $70,819,241 | $23,577,691 | $3,140,797 | $1,007,571 | $761,208 | $761,208 | $303,379 | 16,168% |
Other Assets | $22,465,350 | $34,494,553 | $5,445,456 | $608,414 | $34,643 | $37,545 | $37,545 | $8,016 | 280,156% |
Total Assets | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Short Term debt | $38,348,583 | $76,514,641 | $22,049,884 | $2,918,647 | $73,790 | $22,061 | $22,061 | $1,877 | 2,042,978% |
Long Term debt | $10,564,806 | $3,655,827 | $871,619 | $18,637 | $0 | $70,062 | $70,062 | $0 | 14,979% |
Total Debt | $48,913,389 | $80,170,468 | $22,921,503 | $2,937,284 | $73,790 | $92,123 | $92,123 | $1,877 | 2,605,834% |
Other Liabilities | $22,905,935 | $25,143,326 | $6,101,644 | $811,927 | $968,424 | $706,630 | $706,630 | $309,518 | 7,301% |
Total Liabilities | $71,819,324 | $105,313,794 | $29,023,147 | $3,749,211 | $1,042,214 | $798,753 | $798,753 | $311,395 | 22,964% |
Indicators
Profit Margin
-1.1%
(-2.6%)
2022: 1.5%
Current Ratio
1.87
(35.5%)
2022: 1.38
Efficiency Ratio
69%
(3.8%)
2022: 66.5%
Key figures
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth | 10% | ∞ | 1,041% | 265% | 42% | -16% | 526% | ∞ |
Profit Margin | -1% | 2% | 5% | -3% | -15% | -41% | -41% | -549% |
Current Ratio | 2% | 1% | 1% | 1% | 14% | 36% | 36% | 166% |
Efficiency Ratio | 69% | 66% | 60% | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% |
Solvency Ratio | -8% | 6% | 21% | -8% | -493% | -631% | -631% | -65,753% |
Debt Ratio | 68% | 76% | 79% | 78% | 7% | 12% | 12% | 1% |
Funding History
3 Funding Rounds
$5,679,224Total Raised
$100,043,590CF Valuation
1,329%Valuation Growth
ROUND | STATUS | CLOSE DATE | RAISED | PLATFORM | SECURITY | TERMS | GROWTH | REGULATION | DAYS OPEN | START DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Closed | Closed | Dec 07, 2024 | $942,498 | Wefunder | Equity | $100M valuation | -56% | SEC Reg CF | 33 days | Nov 04, 2024 |
2. Closed | Closed | Sep 03, 2021 | $3,465,686 | Wefunder | Equity | $225M valuation | 3,113% | SEC Reg CF | 21 days | Aug 13, 2021 |
1. Closed | Closed | May 19, 2017 | $1,271,040 | Wefunder | Equity | $7M valuation | — | SEC Reg CF | 28 days | Apr 21, 2017 |