About
Legion M is an entertainment company that partners with filmmakers and Hollywood studios to produce original movies.
- Los Angeles, United States of America
- Legal Name: Legion M Entertainment, INC.
- Company ID: 81-1996711
- Year Founded: 2016
- Industry: Entertainment
- Website: https://www.legionm.com
- SEC Filings
Highlights
—
CF Valuation
$1M
Total Raised
$816.5K
Revenue
12
Employees
Indicators
Profit Margin
-344.6%
(90.4%)
2022: -435%
Current Ratio
5.3
(137.7%)
2022: 2.23
Revenue Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $816,510 | $650,044 | $1,062,732 | $933,570 | $645,565 | $179,589 | $415,372 | $23,096 | — | 3,435% |
Cost of Goods Sold | $0 | -$591,918 | -$726,773 | -$841,135 | -$529,153 | -$130,131 | -$257,156 | -$16,616 | — | -100% |
Gross Profit | $816,510 | $58,126 | $335,959 | $92,435 | $116,412 | $49,458 | $158,216 | $6,480 | — | 12,500% |
Other Costs | -$3,629,805 | -$2,885,604 | -$3,275,523 | -$2,317,833 | -$2,686,060 | -$2,460,523 | -$2,080,915 | -$0 | — | 74% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — |
Net Income | -$2,813,295 | -$2,827,478 | -$2,939,564 | -$2,225,398 | -$2,569,648 | -$2,411,065 | -$1,922,699 | $6,480 | — | -43,515% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $839,709 | $341,050 | $1,227,661 | $158,871 | $735,562 | $45,751 | $611,755 | $638,309 | — | 32% |
Accounts Receivable | $0 | $87,913 | $30,817 | $9,922 | $21,583 | $19,000 | $58,131 | $1,000 | — | -100% |
Total Liquidity | $839,709 | $428,963 | $1,258,478 | $168,793 | $757,145 | $64,751 | $669,886 | $639,309 | — | 31% |
Other Assets | $5,240,734 | $1,779,260 | $780,204 | $1,212,496 | $1,421,722 | $1,125,663 | $484,348 | $54,979 | — | 9,432% |
Total Assets | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Short Term debt | $1,147,760 | $988,994 | $830,956 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 13,085% |
Long Term debt | $4,769,929 | $149,900 | $48,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | 9,796% |
Total Debt | $5,917,689 | $1,138,894 | $879,156 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 67,880% |
Other Liabilities | $162,754 | $1,069,329 | $1,159,526 | $931,338 | $1,850,472 | $874,816 | $1,154,234 | $685,583 | — | -76% |
Total Liabilities | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Revenue Growth
Employee Growth
Valuation Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $816,510 | $650,044 | $1,062,732 | $933,570 | $645,565 | $179,589 | $415,372 | $23,096 | — | 3,435% |
Cost of Goods Sold | $0 | -$591,918 | -$726,773 | -$841,135 | -$529,153 | -$130,131 | -$257,156 | -$16,616 | — | -100% |
Gross Profit | $816,510 | $58,126 | $335,959 | $92,435 | $116,412 | $49,458 | $158,216 | $6,480 | — | 12,500% |
Other Costs | -$3,629,805 | -$2,885,604 | -$3,275,523 | -$2,317,833 | -$2,686,060 | -$2,460,523 | -$2,080,915 | -$0 | — | 74% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — |
Net Income | -$2,813,295 | -$2,827,478 | -$2,939,564 | -$2,225,398 | -$2,569,648 | -$2,411,065 | -$1,922,699 | $6,480 | — | -43,515% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $839,709 | $341,050 | $1,227,661 | $158,871 | $735,562 | $45,751 | $611,755 | $638,309 | — | 32% |
Accounts Receivable | $0 | $87,913 | $30,817 | $9,922 | $21,583 | $19,000 | $58,131 | $1,000 | — | -100% |
Total Liquidity | $839,709 | $428,963 | $1,258,478 | $168,793 | $757,145 | $64,751 | $669,886 | $639,309 | — | 31% |
Other Assets | $5,240,734 | $1,779,260 | $780,204 | $1,212,496 | $1,421,722 | $1,125,663 | $484,348 | $54,979 | — | 9,432% |
Total Assets | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Short Term debt | $1,147,760 | $988,994 | $830,956 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 13,085% |
Long Term debt | $4,769,929 | $149,900 | $48,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | 9,796% |
Total Debt | $5,917,689 | $1,138,894 | $879,156 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 67,880% |
Other Liabilities | $162,754 | $1,069,329 | $1,159,526 | $931,338 | $1,850,472 | $874,816 | $1,154,234 | $685,583 | — | -76% |
Total Liabilities | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $816,510 | $650,044 | $1,062,732 | $933,570 | $645,565 | $179,589 | $415,372 | $23,096 | — | 3,435% |
Cost of Goods Sold | $0 | -$591,918 | -$726,773 | -$841,135 | -$529,153 | -$130,131 | -$257,156 | -$16,616 | — | -100% |
Gross Profit | $816,510 | $58,126 | $335,959 | $92,435 | $116,412 | $49,458 | $158,216 | $6,480 | — | 12,500% |
Other Costs | -$3,629,805 | -$2,885,604 | -$3,275,523 | -$2,317,833 | -$2,686,060 | -$2,460,523 | -$2,080,915 | -$0 | — | 74% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — |
Net Income | -$2,813,295 | -$2,827,478 | -$2,939,564 | -$2,225,398 | -$2,569,648 | -$2,411,065 | -$1,922,699 | $6,480 | — | -43,515% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $839,709 | $341,050 | $1,227,661 | $158,871 | $735,562 | $45,751 | $611,755 | $638,309 | — | 32% |
Accounts Receivable | $0 | $87,913 | $30,817 | $9,922 | $21,583 | $19,000 | $58,131 | $1,000 | — | -100% |
Total Liquidity | $839,709 | $428,963 | $1,258,478 | $168,793 | $757,145 | $64,751 | $669,886 | $639,309 | — | 31% |
Other Assets | $5,240,734 | $1,779,260 | $780,204 | $1,212,496 | $1,421,722 | $1,125,663 | $484,348 | $54,979 | — | 9,432% |
Total Assets | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Short Term debt | $1,147,760 | $988,994 | $830,956 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 13,085% |
Long Term debt | $4,769,929 | $149,900 | $48,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | 9,796% |
Total Debt | $5,917,689 | $1,138,894 | $879,156 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 67,880% |
Other Liabilities | $162,754 | $1,069,329 | $1,159,526 | $931,338 | $1,850,472 | $874,816 | $1,154,234 | $685,583 | — | -76% |
Total Liabilities | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $816,510 | $650,044 | $1,062,732 | $933,570 | $645,565 | $179,589 | $415,372 | $23,096 | — | 3,435% |
Cost of Goods Sold | $0 | -$591,918 | -$726,773 | -$841,135 | -$529,153 | -$130,131 | -$257,156 | -$16,616 | — | -100% |
Gross Profit | $816,510 | $58,126 | $335,959 | $92,435 | $116,412 | $49,458 | $158,216 | $6,480 | — | 12,500% |
Other Costs | -$3,629,805 | -$2,885,604 | -$3,275,523 | -$2,317,833 | -$2,686,060 | -$2,460,523 | -$2,080,915 | -$0 | — | 74% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — |
Net Income | -$2,813,295 | -$2,827,478 | -$2,939,564 | -$2,225,398 | -$2,569,648 | -$2,411,065 | -$1,922,699 | $6,480 | — | -43,515% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $839,709 | $341,050 | $1,227,661 | $158,871 | $735,562 | $45,751 | $611,755 | $638,309 | — | 32% |
Accounts Receivable | $0 | $87,913 | $30,817 | $9,922 | $21,583 | $19,000 | $58,131 | $1,000 | — | -100% |
Total Liquidity | $839,709 | $428,963 | $1,258,478 | $168,793 | $757,145 | $64,751 | $669,886 | $639,309 | — | 31% |
Other Assets | $5,240,734 | $1,779,260 | $780,204 | $1,212,496 | $1,421,722 | $1,125,663 | $484,348 | $54,979 | — | 9,432% |
Total Assets | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Short Term debt | $1,147,760 | $988,994 | $830,956 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 13,085% |
Long Term debt | $4,769,929 | $149,900 | $48,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | 9,796% |
Total Debt | $5,917,689 | $1,138,894 | $879,156 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 67,880% |
Other Liabilities | $162,754 | $1,069,329 | $1,159,526 | $931,338 | $1,850,472 | $874,816 | $1,154,234 | $685,583 | — | -76% |
Total Liabilities | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $816,510 | $650,044 | $1,062,732 | $933,570 | $645,565 | $179,589 | $415,372 | $23,096 | — | 3,435% |
Cost of Goods Sold | $0 | -$591,918 | -$726,773 | -$841,135 | -$529,153 | -$130,131 | -$257,156 | -$16,616 | — | -100% |
Gross Profit | $816,510 | $58,126 | $335,959 | $92,435 | $116,412 | $49,458 | $158,216 | $6,480 | — | 12,500% |
Other Costs | -$3,629,805 | -$2,885,604 | -$3,275,523 | -$2,317,833 | -$2,686,060 | -$2,460,523 | -$2,080,915 | -$0 | — | 74% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — |
Net Income | -$2,813,295 | -$2,827,478 | -$2,939,564 | -$2,225,398 | -$2,569,648 | -$2,411,065 | -$1,922,699 | $6,480 | — | -43,515% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $839,709 | $341,050 | $1,227,661 | $158,871 | $735,562 | $45,751 | $611,755 | $638,309 | — | 32% |
Accounts Receivable | $0 | $87,913 | $30,817 | $9,922 | $21,583 | $19,000 | $58,131 | $1,000 | — | -100% |
Total Liquidity | $839,709 | $428,963 | $1,258,478 | $168,793 | $757,145 | $64,751 | $669,886 | $639,309 | — | 31% |
Other Assets | $5,240,734 | $1,779,260 | $780,204 | $1,212,496 | $1,421,722 | $1,125,663 | $484,348 | $54,979 | — | 9,432% |
Total Assets | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Short Term debt | $1,147,760 | $988,994 | $830,956 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 13,085% |
Long Term debt | $4,769,929 | $149,900 | $48,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | 9,796% |
Total Debt | $5,917,689 | $1,138,894 | $879,156 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 67,880% |
Other Liabilities | $162,754 | $1,069,329 | $1,159,526 | $931,338 | $1,850,472 | $874,816 | $1,154,234 | $685,583 | — | -76% |
Total Liabilities | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $816,510 | $650,044 | $1,062,732 | $933,570 | $645,565 | $179,589 | $415,372 | $23,096 | — | 3,435% |
Cost of Goods Sold | $0 | -$591,918 | -$726,773 | -$841,135 | -$529,153 | -$130,131 | -$257,156 | -$16,616 | — | -100% |
Gross Profit | $816,510 | $58,126 | $335,959 | $92,435 | $116,412 | $49,458 | $158,216 | $6,480 | — | 12,500% |
Other Costs | -$3,629,805 | -$2,885,604 | -$3,275,523 | -$2,317,833 | -$2,686,060 | -$2,460,523 | -$2,080,915 | -$0 | — | 74% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — |
Net Income | -$2,813,295 | -$2,827,478 | -$2,939,564 | -$2,225,398 | -$2,569,648 | -$2,411,065 | -$1,922,699 | $6,480 | — | -43,515% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $839,709 | $341,050 | $1,227,661 | $158,871 | $735,562 | $45,751 | $611,755 | $638,309 | — | 32% |
Accounts Receivable | $0 | $87,913 | $30,817 | $9,922 | $21,583 | $19,000 | $58,131 | $1,000 | — | -100% |
Total Liquidity | $839,709 | $428,963 | $1,258,478 | $168,793 | $757,145 | $64,751 | $669,886 | $639,309 | — | 31% |
Other Assets | $5,240,734 | $1,779,260 | $780,204 | $1,212,496 | $1,421,722 | $1,125,663 | $484,348 | $54,979 | — | 9,432% |
Total Assets | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Short Term debt | $1,147,760 | $988,994 | $830,956 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 13,085% |
Long Term debt | $4,769,929 | $149,900 | $48,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | 9,796% |
Total Debt | $5,917,689 | $1,138,894 | $879,156 | $449,951 | $328,395 | $315,598 | $0 | $8,705 | — | 67,880% |
Other Liabilities | $162,754 | $1,069,329 | $1,159,526 | $931,338 | $1,850,472 | $874,816 | $1,154,234 | $685,583 | — | -76% |
Total Liabilities | $6,080,443 | $2,208,223 | $2,038,682 | $1,381,289 | $2,178,867 | $1,190,414 | $1,154,234 | $694,288 | — | 776% |
Indicators
Profit Margin
-344.6%
(90.4%)
2022: -435%
Current Ratio
5.3
(137.7%)
2022: 2.23
Efficiency Ratio
∞
(0%)
2022: ∞
Key figures
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth | 26% | -39% | 14% | 45% | 260% | -57% | 1,698% | ∞ | ∞ |
Profit Margin | -345% | -435% | -277% | -238% | -398% | -1,342% | -463% | 28% | 0% |
Current Ratio | 5% | 2% | 2% | 3% | 7% | 4% | ∞ | 80% | ∞ |
Efficiency Ratio | 0% | 91% | 68% | 90% | 82% | 72% | 62% | 72% | ∞ |
Solvency Ratio | -48% | -248% | -334% | -495% | -782% | -764% | ∞ | 74% | ∞ |
Debt Ratio | 97% | 52% | 43% | 33% | 15% | 26% | 0% | 1% | ∞ |
Funding History
2 Funding Rounds
$1,041,623Total Raised
—CF Valuation
—Valuation Growth
ROUND | STATUS | CLOSE DATE | RAISED | PLATFORM | SECURITY | TERMS | GROWTH | REGULATION | DAYS OPEN | START DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Closed | Closed | Apr 30, 2023 | $750,000 | Wefunder | Revenue Share | — | — | SEC Reg CF | 94 days | Jan 26, 2023 |
1. Closed | Closed | Apr 29, 2020 | $291,623 | Wefunder | Equity | $20M valuation | — | SEC Reg CF | 187 days | Oct 25, 2019 |