About
JetToken is a Nevada-based mobile application that allows travelers to book private jets.
- New York, United States of America
- Legal Name: Jet Token INC.
- Company ID: 32-0570872
- Year Founded: 2018
- Industry: Airlines/Aviation
- Website: https://jettoken.com/
- SEC Filings
Highlights
$5.5M
CF Valuation
$1.1M
Total Raised
$21.9M
Revenue
6
Employees
Indicators
Profit Margin
-35.4%
(1382.1%)
2021: -1417.5%
Current Ratio
∞
(-100%)
2021: 5.42
Revenue Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $21,862,728 | $1,112,195 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 456,992% |
Cost of Goods Sold | -$19,803,739 | -$1,383,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1,332% |
Gross Profit | $2,058,989 | -$270,905 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 42,948% |
Other Costs | -$9,794,792 | -$15,494,344 | -$2,566,056 | -$506,413 | -$0 | -$81,594 | 11,904% |
Taxes Paid | -$2,400 | $0 | -$1,867 | -$1,381 | $0 | $0 | 74% |
Net Income | -$7,738,203 | -$15,765,249 | -$2,563,140 | -$507,794 | $0 | -$81,594 | 9,384% |
BALANCE SHEET | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,222 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $400 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,622 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Other Assets | $3,363,228 | $1,497,543 | $986,711 | $57,486 | $0 | $0 | 5,751% |
Total Assets | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Short Term debt | $0 | $394,923 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Total Debt | $0 | $394,923 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Other Liabilities | $4,890,619 | $1,746,114 | $3,087,333 | $153,372 | $0 | -$27,585 | -17,829% |
Total Liabilities | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Revenue Growth
Employee Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $21,862,728 | $1,112,195 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 456,992% |
Cost of Goods Sold | -$19,803,739 | -$1,383,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1,332% |
Gross Profit | $2,058,989 | -$270,905 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 42,948% |
Other Costs | -$9,794,792 | -$15,494,344 | -$2,566,056 | -$506,413 | -$0 | -$81,594 | 11,904% |
Taxes Paid | -$2,400 | $0 | -$1,867 | -$1,381 | $0 | $0 | 74% |
Net Income | -$7,738,203 | -$15,765,249 | -$2,563,140 | -$507,794 | $0 | -$81,594 | 9,384% |
BALANCE SHEET | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,222 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $400 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,622 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Other Assets | $3,363,228 | $1,497,543 | $986,711 | $57,486 | $0 | $0 | 5,751% |
Total Assets | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Short Term debt | $0 | $394,923 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Total Debt | $0 | $394,923 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Other Liabilities | $4,890,619 | $1,746,114 | $3,087,333 | $153,372 | $0 | -$27,585 | -17,829% |
Total Liabilities | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
INCOME STATEMENT | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $21,862,728 | $1,112,195 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 456,992% |
Cost of Goods Sold | -$19,803,739 | -$1,383,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1,332% |
Gross Profit | $2,058,989 | -$270,905 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 42,948% |
Other Costs | -$9,794,792 | -$15,494,344 | -$2,566,056 | -$506,413 | -$0 | -$81,594 | 11,904% |
Taxes Paid | -$2,400 | $0 | -$1,867 | -$1,381 | $0 | $0 | 74% |
Net Income | -$7,738,203 | -$15,765,249 | -$2,563,140 | -$507,794 | $0 | -$81,594 | 9,384% |
BALANCE SHEET | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,222 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $400 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,622 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Other Assets | $3,363,228 | $1,497,543 | $986,711 | $57,486 | $0 | $0 | 5,751% |
Total Assets | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Short Term debt | $0 | $394,923 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Total Debt | $0 | $394,923 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Other Liabilities | $4,890,619 | $1,746,114 | $3,087,333 | $153,372 | $0 | -$27,585 | -17,829% |
Total Liabilities | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
INCOME STATEMENT | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $21,862,728 | $1,112,195 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 456,992% |
Cost of Goods Sold | -$19,803,739 | -$1,383,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1,332% |
Gross Profit | $2,058,989 | -$270,905 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 42,948% |
Other Costs | -$9,794,792 | -$15,494,344 | -$2,566,056 | -$506,413 | -$0 | -$81,594 | 11,904% |
Taxes Paid | -$2,400 | $0 | -$1,867 | -$1,381 | $0 | $0 | 74% |
Net Income | -$7,738,203 | -$15,765,249 | -$2,563,140 | -$507,794 | $0 | -$81,594 | 9,384% |
BALANCE SHEET | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,222 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $400 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,622 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Other Assets | $3,363,228 | $1,497,543 | $986,711 | $57,486 | $0 | $0 | 5,751% |
Total Assets | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Short Term debt | $0 | $394,923 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Total Debt | $0 | $394,923 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Other Liabilities | $4,890,619 | $1,746,114 | $3,087,333 | $153,372 | $0 | -$27,585 | -17,829% |
Total Liabilities | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
INCOME STATEMENT | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $21,862,728 | $1,112,195 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 456,992% |
Cost of Goods Sold | -$19,803,739 | -$1,383,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1,332% |
Gross Profit | $2,058,989 | -$270,905 | $4,783 | $0 | $0 | $0 | 42,948% |
Other Costs | -$9,794,792 | -$15,494,344 | -$2,566,056 | -$506,413 | -$0 | -$81,594 | 11,904% |
Taxes Paid | -$2,400 | $0 | -$1,867 | -$1,381 | $0 | $0 | 74% |
Net Income | -$7,738,203 | -$15,765,249 | -$2,563,140 | -$507,794 | $0 | -$81,594 | 9,384% |
BALANCE SHEET | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,222 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $400 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Total Liquidity | $1,527,391 | $643,494 | $2,221,622 | $95,886 | $0 | $713 | 214,120% |
Other Assets | $3,363,228 | $1,497,543 | $986,711 | $57,486 | $0 | $0 | 5,751% |
Total Assets | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Short Term debt | $0 | $394,923 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Total Debt | $0 | $394,923 | $121,000 | $0 | $0 | $28,298 | -100% |
Other Liabilities | $4,890,619 | $1,746,114 | $3,087,333 | $153,372 | $0 | -$27,585 | -17,829% |
Total Liabilities | $4,890,619 | $2,141,037 | $3,208,333 | $153,372 | $0 | $713 | 685,821% |
Indicators
Profit Margin
-35.4%
(1382.1%)
2021: -1417.5%
Current Ratio
∞
(-100%)
2021: 5.42
Efficiency Ratio
90.6%
(-27.2%)
2021: 124.4%
Key figures
INCOME STATEMENT | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth | 1,866% | 23,153% | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Profit Margin | -35% | -1,418% | -53,588% | 0% | 0% | 0% |
Current Ratio | ∞ | 5% | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Efficiency Ratio | 91% | 124% | 0% | ∞ | ∞ | ∞ |
Solvency Ratio | ∞ | -3,992% | -2,118% | ∞ | ∞ | -288% |
Debt Ratio | 0% | 18% | 4% | 0% | ∞ | 3,969% |
Funding History
1 Funding Round
$1,069,014Total Raised
$5,508,000CF Valuation
—Valuation Growth
ROUND | STATUS | CLOSE DATE | RAISED | PLATFORM | SECURITY | TERMS | GROWTH | REGULATION | DAYS OPEN | START DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Closed | Closed | Jul 04, 2019 | $1,069,014 | StartEngine | Equity | $6M valuation | — | SEC Reg CF | 146 days | Feb 08, 2019 |