About
—
- Cincinnati, United States of America
- Legal Name: Gosun INC.
- Company ID:
- Year Founded: 2016
- Industry: Renewables & Environment
- Website: https://www.gosun.co
- SEC Filings
Highlights
$40.8M
CF Valuation
$292.9K
Total Raised
$2.8M
Revenue
10
Employees
Indicators
Profit Margin
-48.4%
(-38.6%)
2022: -9.8%
Current Ratio
∞
(0%)
2022: ∞
Revenue Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,818,617 | $5,730,329 | $5,872,726 | $3,925,165 | $1,869,934 | $1,565,135 | $1,359,436 | 107% |
Cost of Goods Sold | -$1,027,274 | $3,923,262 | $3,381,827 | -$1,973,993 | -$1,020,785 | -$1,021,895 | -$774,719 | 33% |
Gross Profit | $1,791,343 | $9,653,591 | $9,254,553 | $1,951,172 | $849,149 | $543,240 | $584,717 | 206% |
Other Costs | -$3,155,735 | -$10,216,067 | -$9,285,553 | -$1,948,389 | -$1,101,099 | $231,479 | -$455,643 | 593% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,364,392 | -$562,476 | -$31,000 | $2,783 | -$251,950 | $774,719 | $129,074 | -1,157% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,086,362 | $1,555,801 | $1,490,581 | $1,233,581 | $699,115 | $526,140 | $1,077,685 | 1% |
Accounts Receivable | $0 | $116,601 | $118,828 | $110,832 | $108,079 | $32,085 | $37,483 | -100% |
Total Liquidity | $1,086,362 | $1,672,402 | $1,609,409 | $1,344,413 | $807,194 | $558,225 | $1,115,168 | -3% |
Other Assets | $2,200,836 | $2,217,674 | $2,352,349 | $1,141,469 | $607,930 | $514,356 | $385,598 | 471% |
Total Assets | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Short Term debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $84,302 | $94,777 | $499,038 | $593,770 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $449,289 | $485,142 | $608,587 | $557,530 | -100% |
Total Debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $533,591 | $579,919 | $1,107,625 | $1,151,300 | -100% |
Other Liabilities | $3,287,198 | $3,762,389 | $3,827,251 | $1,952,291 | $835,205 | -$35,044 | $349,466 | 841% |
Total Liabilities | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Revenue Growth
Employee Growth
Valuation Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,818,617 | $5,730,329 | $5,872,726 | $3,925,165 | $1,869,934 | $1,565,135 | $1,359,436 | 107% |
Cost of Goods Sold | -$1,027,274 | $3,923,262 | $3,381,827 | -$1,973,993 | -$1,020,785 | -$1,021,895 | -$774,719 | 33% |
Gross Profit | $1,791,343 | $9,653,591 | $9,254,553 | $1,951,172 | $849,149 | $543,240 | $584,717 | 206% |
Other Costs | -$3,155,735 | -$10,216,067 | -$9,285,553 | -$1,948,389 | -$1,101,099 | $231,479 | -$455,643 | 593% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,364,392 | -$562,476 | -$31,000 | $2,783 | -$251,950 | $774,719 | $129,074 | -1,157% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,086,362 | $1,555,801 | $1,490,581 | $1,233,581 | $699,115 | $526,140 | $1,077,685 | 1% |
Accounts Receivable | $0 | $116,601 | $118,828 | $110,832 | $108,079 | $32,085 | $37,483 | -100% |
Total Liquidity | $1,086,362 | $1,672,402 | $1,609,409 | $1,344,413 | $807,194 | $558,225 | $1,115,168 | -3% |
Other Assets | $2,200,836 | $2,217,674 | $2,352,349 | $1,141,469 | $607,930 | $514,356 | $385,598 | 471% |
Total Assets | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Short Term debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $84,302 | $94,777 | $499,038 | $593,770 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $449,289 | $485,142 | $608,587 | $557,530 | -100% |
Total Debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $533,591 | $579,919 | $1,107,625 | $1,151,300 | -100% |
Other Liabilities | $3,287,198 | $3,762,389 | $3,827,251 | $1,952,291 | $835,205 | -$35,044 | $349,466 | 841% |
Total Liabilities | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,818,617 | $5,730,329 | $5,872,726 | $3,925,165 | $1,869,934 | $1,565,135 | $1,359,436 | 107% |
Cost of Goods Sold | -$1,027,274 | $3,923,262 | $3,381,827 | -$1,973,993 | -$1,020,785 | -$1,021,895 | -$774,719 | 33% |
Gross Profit | $1,791,343 | $9,653,591 | $9,254,553 | $1,951,172 | $849,149 | $543,240 | $584,717 | 206% |
Other Costs | -$3,155,735 | -$10,216,067 | -$9,285,553 | -$1,948,389 | -$1,101,099 | $231,479 | -$455,643 | 593% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,364,392 | -$562,476 | -$31,000 | $2,783 | -$251,950 | $774,719 | $129,074 | -1,157% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,086,362 | $1,555,801 | $1,490,581 | $1,233,581 | $699,115 | $526,140 | $1,077,685 | 1% |
Accounts Receivable | $0 | $116,601 | $118,828 | $110,832 | $108,079 | $32,085 | $37,483 | -100% |
Total Liquidity | $1,086,362 | $1,672,402 | $1,609,409 | $1,344,413 | $807,194 | $558,225 | $1,115,168 | -3% |
Other Assets | $2,200,836 | $2,217,674 | $2,352,349 | $1,141,469 | $607,930 | $514,356 | $385,598 | 471% |
Total Assets | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Short Term debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $84,302 | $94,777 | $499,038 | $593,770 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $449,289 | $485,142 | $608,587 | $557,530 | -100% |
Total Debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $533,591 | $579,919 | $1,107,625 | $1,151,300 | -100% |
Other Liabilities | $3,287,198 | $3,762,389 | $3,827,251 | $1,952,291 | $835,205 | -$35,044 | $349,466 | 841% |
Total Liabilities | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,818,617 | $5,730,329 | $5,872,726 | $3,925,165 | $1,869,934 | $1,565,135 | $1,359,436 | 107% |
Cost of Goods Sold | -$1,027,274 | $3,923,262 | $3,381,827 | -$1,973,993 | -$1,020,785 | -$1,021,895 | -$774,719 | 33% |
Gross Profit | $1,791,343 | $9,653,591 | $9,254,553 | $1,951,172 | $849,149 | $543,240 | $584,717 | 206% |
Other Costs | -$3,155,735 | -$10,216,067 | -$9,285,553 | -$1,948,389 | -$1,101,099 | $231,479 | -$455,643 | 593% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,364,392 | -$562,476 | -$31,000 | $2,783 | -$251,950 | $774,719 | $129,074 | -1,157% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,086,362 | $1,555,801 | $1,490,581 | $1,233,581 | $699,115 | $526,140 | $1,077,685 | 1% |
Accounts Receivable | $0 | $116,601 | $118,828 | $110,832 | $108,079 | $32,085 | $37,483 | -100% |
Total Liquidity | $1,086,362 | $1,672,402 | $1,609,409 | $1,344,413 | $807,194 | $558,225 | $1,115,168 | -3% |
Other Assets | $2,200,836 | $2,217,674 | $2,352,349 | $1,141,469 | $607,930 | $514,356 | $385,598 | 471% |
Total Assets | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Short Term debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $84,302 | $94,777 | $499,038 | $593,770 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $449,289 | $485,142 | $608,587 | $557,530 | -100% |
Total Debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $533,591 | $579,919 | $1,107,625 | $1,151,300 | -100% |
Other Liabilities | $3,287,198 | $3,762,389 | $3,827,251 | $1,952,291 | $835,205 | -$35,044 | $349,466 | 841% |
Total Liabilities | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,818,617 | $5,730,329 | $5,872,726 | $3,925,165 | $1,869,934 | $1,565,135 | $1,359,436 | 107% |
Cost of Goods Sold | -$1,027,274 | $3,923,262 | $3,381,827 | -$1,973,993 | -$1,020,785 | -$1,021,895 | -$774,719 | 33% |
Gross Profit | $1,791,343 | $9,653,591 | $9,254,553 | $1,951,172 | $849,149 | $543,240 | $584,717 | 206% |
Other Costs | -$3,155,735 | -$10,216,067 | -$9,285,553 | -$1,948,389 | -$1,101,099 | $231,479 | -$455,643 | 593% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,364,392 | -$562,476 | -$31,000 | $2,783 | -$251,950 | $774,719 | $129,074 | -1,157% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,086,362 | $1,555,801 | $1,490,581 | $1,233,581 | $699,115 | $526,140 | $1,077,685 | 1% |
Accounts Receivable | $0 | $116,601 | $118,828 | $110,832 | $108,079 | $32,085 | $37,483 | -100% |
Total Liquidity | $1,086,362 | $1,672,402 | $1,609,409 | $1,344,413 | $807,194 | $558,225 | $1,115,168 | -3% |
Other Assets | $2,200,836 | $2,217,674 | $2,352,349 | $1,141,469 | $607,930 | $514,356 | $385,598 | 471% |
Total Assets | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Short Term debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $84,302 | $94,777 | $499,038 | $593,770 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $449,289 | $485,142 | $608,587 | $557,530 | -100% |
Total Debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $533,591 | $579,919 | $1,107,625 | $1,151,300 | -100% |
Other Liabilities | $3,287,198 | $3,762,389 | $3,827,251 | $1,952,291 | $835,205 | -$35,044 | $349,466 | 841% |
Total Liabilities | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,818,617 | $5,730,329 | $5,872,726 | $3,925,165 | $1,869,934 | $1,565,135 | $1,359,436 | 107% |
Cost of Goods Sold | -$1,027,274 | $3,923,262 | $3,381,827 | -$1,973,993 | -$1,020,785 | -$1,021,895 | -$774,719 | 33% |
Gross Profit | $1,791,343 | $9,653,591 | $9,254,553 | $1,951,172 | $849,149 | $543,240 | $584,717 | 206% |
Other Costs | -$3,155,735 | -$10,216,067 | -$9,285,553 | -$1,948,389 | -$1,101,099 | $231,479 | -$455,643 | 593% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,364,392 | -$562,476 | -$31,000 | $2,783 | -$251,950 | $774,719 | $129,074 | -1,157% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $1,086,362 | $1,555,801 | $1,490,581 | $1,233,581 | $699,115 | $526,140 | $1,077,685 | 1% |
Accounts Receivable | $0 | $116,601 | $118,828 | $110,832 | $108,079 | $32,085 | $37,483 | -100% |
Total Liquidity | $1,086,362 | $1,672,402 | $1,609,409 | $1,344,413 | $807,194 | $558,225 | $1,115,168 | -3% |
Other Assets | $2,200,836 | $2,217,674 | $2,352,349 | $1,141,469 | $607,930 | $514,356 | $385,598 | 471% |
Total Assets | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Short Term debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $84,302 | $94,777 | $499,038 | $593,770 | -100% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $449,289 | $485,142 | $608,587 | $557,530 | -100% |
Total Debt | $0 | $127,687 | $134,507 | $533,591 | $579,919 | $1,107,625 | $1,151,300 | -100% |
Other Liabilities | $3,287,198 | $3,762,389 | $3,827,251 | $1,952,291 | $835,205 | -$35,044 | $349,466 | 841% |
Total Liabilities | $3,287,198 | $3,890,076 | $3,961,758 | $2,485,882 | $1,415,124 | $1,072,581 | $1,500,766 | 119% |
Indicators
Profit Margin
-48.4%
(-38.6%)
2022: -9.8%
Current Ratio
∞
(0%)
2022: ∞
Efficiency Ratio
36.4%
(15.6%)
2022: 31.5%
Key figures
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth | -51% | -2% | 50% | 110% | 20% | 15% | ∞ |
Profit Margin | -48% | -10% | -0% | 0% | -14% | 50% | 10% |
Current Ratio | ∞ | 30% | 29% | 29% | 15% | 2% | 3% |
Efficiency Ratio | 36% | -68% | -58% | 50% | 55% | 65% | 57% |
Solvency Ratio | ∞ | -440% | -23% | 0% | -43% | 70% | 11% |
Debt Ratio | 0% | 3% | 3% | 22% | 41% | 103% | 77% |
Funding History
1 Funding Round
$292,944Total Raised
$40,817,388CF Valuation
—Valuation Growth
ROUND | STATUS | CLOSE DATE | RAISED | PLATFORM | SECURITY | TERMS | GROWTH | REGULATION | DAYS OPEN | START DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Closed | Closed | Sep 23, 2024 | $292,944 | StartEngine | Equity | $41M valuation | — | SEC Reg CF | 89 days | Jun 26, 2024 |