About
—
- San Jose, United States of America
- Legal Name: Epilog ImAGing Systems, INC.
- Company ID:
- Year Founded: 2010
- Industry: Automotive
- Website: https://www.epilog.com
- SEC Filings
Highlights
$60.1M
CF Valuation
$304.9K
Total Raised
$0
Revenue
6
Employees
Indicators
Profit Margin
0%
(0%)
2022: 0%
Current Ratio
1.38
(-50%)
2022: 2.76
Revenue Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | $0 | -$8,827 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $1,173 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$363,099 | -$69,906 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$361,926 | -$59,916 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Liquidity | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Other Assets | $411,868 | $601,702 | $355,836 | $337,107 | $334,568 | $322,488 | $335,464 | 23% |
Total Assets | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Short Term debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Other Liabilities | $159,465 | $906,594 | $1,155,311 | $300,709 | -$156,256 | -$96,958 | -$35,493 | -549% |
Total Liabilities | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Revenue Growth
Employee Growth
Financials
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | $0 | -$8,827 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $1,173 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$363,099 | -$69,906 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$361,926 | -$59,916 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Liquidity | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Other Assets | $411,868 | $601,702 | $355,836 | $337,107 | $334,568 | $322,488 | $335,464 | 23% |
Total Assets | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Short Term debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Other Liabilities | $159,465 | $906,594 | $1,155,311 | $300,709 | -$156,256 | -$96,958 | -$35,493 | -549% |
Total Liabilities | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | $0 | -$8,827 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $1,173 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$363,099 | -$69,906 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$361,926 | -$59,916 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Liquidity | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Other Assets | $411,868 | $601,702 | $355,836 | $337,107 | $334,568 | $322,488 | $335,464 | 23% |
Total Assets | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Short Term debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Other Liabilities | $159,465 | $906,594 | $1,155,311 | $300,709 | -$156,256 | -$96,958 | -$35,493 | -549% |
Total Liabilities | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | $0 | -$8,827 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $1,173 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$363,099 | -$69,906 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$361,926 | -$59,916 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Liquidity | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Other Assets | $411,868 | $601,702 | $355,836 | $337,107 | $334,568 | $322,488 | $335,464 | 23% |
Total Assets | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Short Term debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Other Liabilities | $159,465 | $906,594 | $1,155,311 | $300,709 | -$156,256 | -$96,958 | -$35,493 | -549% |
Total Liabilities | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Cost of Goods Sold | $0 | $0 | $0 | -$8,827 | $0 | $0 | $0 | -100% |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $1,173 | $9,990 | $0 | $0 | -100% |
Other Costs | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$363,099 | -$69,906 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Net Income | -$1,142,969 | -$1,009,439 | -$1,062,326 | -$361,926 | -$59,916 | -$61,073 | -$93,073 | 1,128% |
BALANCE SHEET | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | TOTAL GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Accounts Receivable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Liquidity | $165,109 | $820,311 | $1,256,284 | $376,482 | $30,704 | $528 | $605 | 27,191% |
Other Assets | $411,868 | $601,702 | $355,836 | $337,107 | $334,568 | $322,488 | $335,464 | 23% |
Total Assets | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Short Term debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Long Term debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Total Debt | $417,512 | $515,419 | $456,809 | $412,880 | $521,528 | $419,974 | $371,562 | 12% |
Other Liabilities | $159,465 | $906,594 | $1,155,311 | $300,709 | -$156,256 | -$96,958 | -$35,493 | -549% |
Total Liabilities | $576,977 | $1,422,013 | $1,612,120 | $713,589 | $365,272 | $323,016 | $336,069 | 72% |
Indicators
Profit Margin
0%
(0%)
2022: 0%
Current Ratio
1.38
(-50%)
2022: 2.76
Efficiency Ratio
∞
(0%)
2022: ∞
Key figures
INCOME STATEMENT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth | ∞ | ∞ | -100% | 0% | ∞ | ∞ | ∞ |
Profit Margin | 0% | 0% | 0% | -3,619% | -600% | 0% | 0% |
Current Ratio | 1% | 3% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Efficiency Ratio | ∞ | ∞ | ∞ | 88% | 0% | ∞ | ∞ |
Solvency Ratio | -274% | -196% | -233% | -88% | -12% | -14% | -25% |
Debt Ratio | 72% | 36% | 28% | 58% | 143% | 130% | 111% |
Funding History
1 Funding Round
$304,938Total Raised
$60,060,148CF Valuation
—Valuation Growth
ROUND | STATUS | CLOSE DATE | RAISED | PLATFORM | SECURITY | TERMS | GROWTH | REGULATION | DAYS OPEN | START DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Closed | Closed | Sep 03, 2024 | $304,938 | StartEngine | Equity | $60M valuation | — | SEC Reg CF | 93 days | Jun 02, 2024 |